Державна служба статистики України оприлюднила інформацію, відповідно з якою робимо висновок про пасивний стан сфери будівництва країни. Останні підрахунки показують невтішну картину, оскільки обсяг будівельних робіт скоротився на 16,2%, тобто до 13,7 млрд. грн., у порівнянні з 2012 роком.
Зауважимо, що сектор нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склав 84,3% від усієї кількості виконаних будівельних робіт, тоді як на сектор капітального та поточного ремонту припало лише 8,1% та 7,6 %.
У регіонах маємо наступну картину: Київ – від початку 2013 року виконано будівельних робіт на загальну суму 3,4 млрд. грн., що у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року означає спад на 29,1%. До речі, на Київ припадає 22,2% усіх робіт по країні. Донецьк та Донецька область також демонструють скорочення обсягів будівництва, оскільки за останні 4 місяці тут виконано роботи на 1,7 млрд. гривень, що займає 12,4% усієї кількості виконаних будівельних робіт. До слова, за рік тут об`єми будівництва зменшились на 27,8%.| «червень 2026 » | ||||||
| пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | нд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
www.home-poster.net ® Домашня афіша™ - національний портал нерухомості.
Всі права застережені. Будь-яке використання інформації можливе лише з посиланням на портал.
© Copyright 2009-2026 home-poster.net