продам будинок в Бруслинові
| ID | 111323121 | |
| дата розміщення | 13.11.2023 | |
| область | Вінницька | |
| поштовий індекс | 22333 | |
| район | Літинський | |
| населений пункт | Бруслинів | |
| вулиця |
--- |
|
| Характеристика місцерозташування: | ||
| відстань до м. Вінниця | ||
| відстань до м. Літин | ||
| інфраструктура |
школа дитячий садок |
|
| екологія | ліс річка озеро |
|
| Характеристика будинку: | ||
| загальна площа будинку, м2 | 75,00 | |
| призначення | ||
| будинок | цегляний 1979 рік |
|
| кількість поверхів | 1 | |
| кількість кімнат | 74 | |
| стан будинку | завершений | |
| гараж | окремо стоячий | |
| опалення | котел | |
| газ | так | |
| водопостачання | криниця; | |
| каналізація | ||
| електропостачання | так | |
| під’їзд | тверде покриття | |
| Характеристика земельної ділянки : | ||
| рельєф | похилий | |
| площа земельної ділянки | 50 сот. | |
| Оздоблення: | ||
| дах | металевий (листовий, профнастил) | |
| фасад будинку | штукатурка | |
| ремонт будинку | житловий стан | |
| вікна | дерев'яні (звичайні) | |
| Додаткова інформація: | ||
|
Продам добротний будинок з білої цегли в с. Бруслинів Вінницької обл. Вінницького району До м. Вінниці приблизно 52км. До районого центру 16км. В будинку є газове отоплення і дві грубки. На подвір»ї також є гараж, літня кухня, сарай для ведення господарства, (всі споруди з цегли і з бетонним перекриттям) Також є криниця. Є два великих мурованих погреба і вигрібна яма. Вода в будинок не заведена. Документи всі готові до продажу. Земельна ділянка 50соток. В селі є три магазини, школа, дитячий садочок, сільська рада. Дорога до будинку має насипне покриття. На відстані 100м від хати велика річка, За городом з другого боку поле і ліс. Дуже ідеальне місце для ведення господарства . Місцевість з неймовірними краєвидами. Показ будинку в будь-який час. Ціна 16 тис дол. Реальним покупцям торг. Телефон для більш детальної інформації 068-216-56-26 |
||
| Контакти: | ||
| ім’я | Гайдай | |
власник
|
||
| телефон | +38 (068) 216-56-26
|
|
| 4252111@ukr.net | ||
| Вартість: | ||
| загальна вартість | 16 000 USD -- грн. |
|
| курс НБУ: грн./USD | ||



власник


Порахувати кредит

