продам будинок в Шешорах
| ID | 092623121 | |
| дата розміщення | 26.09.2023 | |
| область | Івано-Франківська | |
| поштовий індекс | 78623 | |
| район | Косівський | |
| населений пункт | Шешори | |
| вулиця |
Івана Мазепи |
|
| будинок | 12 | |
| Характеристика місцерозташування: | ||
| відстань до м. Івано-Франківськ | ||
| відстань до м. Косів | ||
| інфраструктура | ||
| екологія | ліс |
|
| Характеристика будинку: | ||
| загальна площа будинку, м2 | 120,00 | |
| призначення | житловий | |
| будинок | дерев'яний 2010 рік |
|
| кількість поверхів | 2 | |
| кількість кімнат | 5 | |
| стан будинку | завершений | |
| гараж | ||
| опалення | котел | |
| газ | так | |
| водопостачання | свердловина; | |
| каналізація | автономна | |
| електропостачання | так | |
| під’їзд | тверде покриття | |
| Характеристика земельної ділянки : | ||
| рельєф | горбистий | |
| площа земельної ділянки | 25 сот. | |
| Оздоблення: | ||
| дах | металочерепиця | |
| фасад будинку | без оздоблення | |
| ремонт будинку | житловий стан | |
| вікна | металопластикові (склопакет) | |
| Додаткова інформація: | ||
|
Пропонуємо для купівлі дохідний діючий бізнес - міні-готель, садиба зеленого туризму у с. Шешори, Косівського р-ну, Івано-Франківської області. Земельна ділянка - 0, 25 га. Великий двоповерховий дерев'яний будинок вміщує: 1-й поверх - 1 номер люкс, кухня, санвузол, котельня 2-й поверх - 4 номери, санвузол. Велика простора територія, на якій розташована також прекрасна тераса з мангалом. Окремо розташована бесідка та сауна з великою кімнатою на 4-х осбі на 2 поверсі. Шешори - це курортна місцевість, де все цілюще: і вода, і ліс, і гори, і повітря. Тут можливе повне відновлення, відпочинок, наповнення енергією як на самоті, у сімейному колі чи великою компанією друзів - це схід на полонину чи занурення у гірську ріку. Позитивні емоції та відпочинок Вам гарантовані! |
||
| Контакти: | ||
| ім’я | Андрій | |
власник
|
||
| телефон | +38 (067) 342-02-66
|
|
| andriy_sheshory@ukr.net | ||
| Вартість: | ||
| загальна вартість | 210 000 USD -- грн. |
|
| курс НБУ: грн./USD | ||



власник

Порахувати кредит

