продам виробничо-промислову нерухомість в Колибаївці
808 м2 | 75 000 USD
| ID | 0503241441 | ||
| дата розміщення | 03.05.2024 | ||
| область | Хмельницька | ||
| поштовий індекс | 32370 | ||
| район | Кам’янець-Подільський | ||
| населений пункт | Колибаївка | ||
| вулиця |
--- |
||
| Характеристика місцерозташування: | |||
| відстань до м. Хмельницький | |||
| відстань до м. Кам'янець-Подільський | |||
| екологія | |||
| Характеристика будівлі: | |||
| кількість поверхів | 2 | ||
| стіни | цегла | ||
| Характеристика приміщення: | |||
| площа приміщення | 808 м.кв | ||
| 1-ий поверх | |||
| окремий вхід | |||
| комунікації | вода, каналізація, газ, електрика | ||
| площа прилеглої земельної ділянки | 100 сот. | ||
| Додаткова інформація: | |||
|
ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА в с КОЛИБАЇВКА. Загальна площа - 808 кв.м. Земельна ділянка -1 гектар На території розташовано: ●2 приміщення; ●електротрансформатор; ●скважина; ●септик. Всі зручності та комунікації. 3 фази світла. Попри дорогу розв'язка між трьома областями. Територія загороджена. Фото скинемо в лічку. м.Кам'янець -Подільський. с. Колибаївка. Всі деталі за телефоном 0967590896. |
|||
| Контакти: | |||
|
|||
| Вартість: | |||
| вартість 1 м.кв. | 93 USD -- грн. |
||
| загальна вартість | 75 000 USD -- грн. |
||
| курс НБУ: грн./USD | |||
На карті





Порахувати кредит
