продам будинок в Саврані
| ID | 021024121 | |
| дата розміщення | 10.02.2024 | |
| область | Одеська | |
| поштовий індекс | 66200 | |
| район | Савранський | |
| населений пункт | Саврань | |
| вулиця |
Центральна |
|
| будинок | 61 | |
| Характеристика місцерозташування: | ||
| відстань до м. Одеса | 260 км | |
| розміщення (відносно центру) | центр | |
| інфраструктура |
дитячий садок: 2 хв. торговий центр: 4 хв. |
|
| екологія | річка: 5 хв. |
|
| Характеристика будинку: | ||
| загальна площа будинку, м2 | 889,00 | |
| призначення | житловий | |
| будинок | 1957 рік |
|
| кількість поверхів | ||
| кількість кімнат | 4 | |
| стан будинку | стан готовності: 80% | |
| гараж | вбудований | |
| опалення | котел | |
| газ | ні | |
| водопостачання | централізоване; | |
| каналізація | автономна | |
| електропостачання | ні | |
| під’їзд | грунтовий | |
| Характеристика земельної ділянки : | ||
| рельєф | рівнинний | |
| площа земельної ділянки | 8.89 сот. | |
| Оздоблення: | ||
| дах | шифер | |
| фасад будинку | штукатурка | |
| ремонт будинку | ||
| вікна | дерев'яні (звичайні) | |
| Додаткова інформація: | ||
|
Новий таунхаус з ремонтом, за 10 хвилин від центру Одеси в Малинівському р-ні.• Продумане планування• затишна кухня 29м. та кімната на першому поверсі• дві спальні на другому поверсі• два санвузли• свій дворик, у якому можна поставити автомобіль• площа будинку 84м.кв., • будинок побудований та введений в експлуатацію• ділянка 1 сотки з держ. актом.В будинку виконан сучасний ремонт у світлих тонах, стан будинку заїжджай та живи.Заведено усі міські комунікації.Індивідуальне газове опалення, тепла підлога.Переваги:*близькість до центру міста* економія на комунальних платежах* відмінна транспортна розв'язка* розвинена інфраструктура* своє паркомісце* зона барбекюБлизькість:Дитячий садок – 5хвилинШкола -15 хвилинМагазини -5 хв.Зупинки транспорту – 5 хвилинПовний пакет документів на будинок та на землю. |
||
| Контакти: | ||
| ім’я | Саша | |
власник
|
||
| телефон | +38 (068) 199-87-24
|
|
| chybinov5@gmail.com | ||
| Вартість: | ||
| загальна вартість | 8 000 USD -- грн. |
|
| курс НБУ: грн./USD | ||
| Схеми, плани |
![]() |
Реклама на порталі



власник
Порахувати кредит

